Descrizione
Termo stufa idro a pellet a modulazione di combustione automatica per il riscaldamento domestico centralizzato.
Camera stagna conforme PrEN 16510
Ventilazione forzata.
Produzione acqua calda sanitaria in continuo (optional).
Rivestimento in acciaio, porta estetica in cristallo.
Informazioni aggiuntive
Colore | Bianco, Bordeaux, Moka, Nero, Sabbia |
---|---|
Scambiatore | Acciaio |
Camera | Stagna |
Tabella Tecnica
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Potenza Termochimica Heat input | max | kW | 25,7 |
min | kW | 6,9 | |
Potenza Nominale Nominal power | max | kW | 23,5 |
min | kW | 6,5 | |
Rendimento Efficiency | max | % | 91,5 |
min | % | 94 | |
Potenza all’acqua Power to water | max | kW | 19,5 |
min | kW | 4,5 | |
Potenza all’aria Power to air | max | kW | 4 |
min | kW | 2 | |
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour | max | kg | 5,4 |
min | kg | 1,4 | |
Capacità serbatoio Pellet hopper | kg | 35 | |
Superficie Riscaldabile Heating area | m2 | 160 | |
Uscita scarico fumi Exhaust pipe | Ø mm | 80 | |
Tiraggio Draft | Pa | 12 | |
Entrata aria comburente Air intake | Ø mm | 50 | |
Prevalenza Circolatore Water pump prevalence | m | 5 | |
Pressione utilizzo a freddo Water pump prevalence | bar | 0,8/1,2 | |
Dimensione vaso di spansione Expansion vessel | l | 6 | |
Tensione alimentazione Power supply | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Energy consumption | W | 160 | |
Produzione acqua calda sanitaria (optional) Domestic hot water supply (optional) | l/min | 12 | |
Altezza Height | mm | 1120 | |
Larghezza Width | mm | 600 | |
Profondità Depth | mm | 580 | |
Peso Weight | kg | 190 |
Conto Termico
Prodotto ammesso ad usufruire degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica, come da Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016
zona climatica | incentivo € |
---|---|
A | 734,34 |
B | 1.078,75 |
C | 1.346,29 |
D | 1.713,46 |
E | 2.080,63 |
F | 2.203,02 |
Note:
Le cifre riportate, potrebbero subire delle variazioni nelle applicazioni del Decreto.
Vai alla pagina dedicata al Conto Termico
DOWNLOAD
- Scheda Tecnica:St_AqaF6/24 1.91 MB