Descripción
Estufa de aire mixta pellet y leña, es decir, permite utilizar cualquiera de los dos combustibles. La modulación de combustión de pellet es automática. El flujo de aire inferior puede ser canalizado. Fácil limpieza.
Información adicional
Peso | 150 kg |
---|---|
Dimensiones | 600 × 400 × 1400 mm |
Plus
• Ahorro de espacio;
• T inspección integrada, con mantenimiento frontal;
• Puerta doble (estética y técnica);
• Dos cámaras de combustión;
• Ventilación frontal con dos ventiladores independientes;
• Gestión automática de la potencia de combustión (pellet);
• Gestión automática de la combustión de leña;
• Limpieza electrónica del brasero de pellet;
• Cajón recoge cenizas “Easy Clean”;
• 3 programaciones automáticas;
• Sonda doble de vivienda;
• Contacto auxiliar para el termostato de vivienda;
• Seguridad mecánica para el control de tiro;
• Goma antivibración.
Datos
Dati Tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
Pellet | Legna Wood | |||
Potenza Termochimica Heat input | max | kW | 8.1 | 8 |
min | kW | 3,1 | ||
Rendimento Efficiency | max | % | 89,3 | 81,7 |
min | % | 93,4 | ||
Potenza all'aria Power to air | max | kW | 7,1 | 6,5 |
min | kW | 2,9 | ||
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour | max | kg | 1,7 | 2 |
min | kg | 0,9 | ||
Capacità serbatoio Pellet hopper | kg | 15 | ||
Superficie Riscaldabile Heating area | m2 | 80 | ||
Uscita scarico fumi Exhaust pipe | Ø mm | 80 | 150 | |
Tiraggio Draft | Pa | 12 | ||
Entrata aria comburente Air intake | Ø mm | 60 | 100 | |
Tensione alimentazione Power supply | V | 220 | ||
Hz | 50 | |||
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Energy consumption | W | 150 | ||
Altezza Height | mm | 1386 | ||
Larghezza Width | mm | 606 | ||
Profondità Depth | mm | 350 | ||
Peso Weight | kg | 150 |
Colores
RAL 9005 | RAL 3004 | RAL 8017 | RAL 9010 | RAL 1035 | RAL 6012 | RAl 5024 | RAL 6003 |