Descripción
Una hidroestufa de pellets con modulación automática de combustión para calefacción domestica centralizada. Los acabados de acero pintado de polvo y una elegante puerta estetica en vidrio combinan con cualquier estilo de decoración. Termoventilación forzada frontal es pensada para el entorno de la instalación.
Información adicional
| Dimensiones | 550 × 560 × 1090 mm |
|---|
Plus
- Termo-ventilacion ambiente frontal;
- Comflux: control dinámico de la combustión;
- Elevada autonomía;
- Quemador Limpieza facil;
- Cajón de recogida cenizas Easy Clean;
- Visualización del consumo de pellet en el depósito;
- Puerta doble (estética y técnica);
- Gestión hidraulica (Caldera/Inercia)
Opcional
- Kit de agua caliente sanitaria;
- Dispositivo de control de la temperatura de retorno del sistema;
- WIFI;
- 2WAYS2, pantalla remota inalámbrica para el control remoto.
Tabla técnica
| Dati Tecnici | 6/24 | ||
|---|---|---|---|
| Potenza Termochimica Heat input | max | kW | 25,7 |
| min | kW | 6,9 | |
| Potenza Nominale Nominal power | max | kW | 23.5 |
| min | kW | 6,5 | |
| Rendimento Efficiency | max | % | 91,5 |
| min | % | 94 | |
| Potenza all'acqua Power to water | max | kW | 19,5 |
| min | kW | 4,5 | |
| Potenza all'aria Power to air | max | kW | 4 |
| min | kW | 2 | |
| Consumo orario pellet Pellet consumption per hour | max | kg | 5,4 |
| min | kg | 1,4 | |
| Capacità serbatoio Pellet hopper | kg | 35 | |
| Volume Riscaldabile Heating volum | m3 | 670 | |
| Uscita scarico fumi Exhaust pipe | Ømm | 80 | |
| Tiraggio Draft | Pa | 12 | |
| Entrata aria comburente Air intake | Ømm | 60 | |
| Prevalenza Circolatore Water pump prevalence | m | 5 | |
| Pressione utilizzo a freddo Water pump prevalence | bar | 0,8/1,2 | |
| Dimensione vaso di spansione Expansion vessel | l | 6 | |
| Tensione alimentazione Power supply | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| Assorbimento elettrico in fase di lavoro Energy consumption | W | 160 | |
| Produzione acqua calda sanitaria (optional) Domestic hot water supply (optional) | l/min | 12 |
Descarga
- Ficha Técnica:
- Declaración de cumplimiento:
- Certificado Ambiental:
- Certificado ecodesign:
- Manual de usuario:
Colores
| RAL 9005 | RAL 9010 |


